臭氧配件概述
我公司进入生产臭氧杀菌消毒行业十余年,有一支能打、能钻的技术团队,他们默默无闻地钻研奉献,开发出一系列臭氧系配件,是我公司安装研发其它臭氧机的基础。目前对外销售的主要是臭氧产量100克/小时以下的臭氧配件,这些臭氧配件质量稳定、傻瓜安装、价格实惠,目前在同行中获得极高的评价。
产品名称: 臭氧配件
臭氧配件型号 :CFP-00
各种臭氧配件基本参数
型号 | 臭氧量 (g/h) | 电压 (V) | 功率 (W) | 发生管尺寸 (mm) | 电源尺寸 (mm) | 气源 |
CFP-0.2G | 0.2 | 220 | 8 | 95×20×30 | 60×40×30 | 空气 |
CFP-1G | 1 | 220 | 15 | 130×50×50 | 55×95×50 | 空气 |
CFP-2G | 2 | 220 | 20 | 225×50×50 | 55×95×50 | 空气 |
CFPK-3.5G | 3.5 | 220 | 45 | 90×50×1.5 | 145×60×50 | 空气 |
CFP-5G | 5 | 220 | 75 | 275×70×85 | 160×65×55 | 空气/氧气 |
CFP-7G | 7 | 220 | 100 | 300×50×53 | 140×55×50 | 空气/氧气 |
CFPK-7G | 7 | 220 | 100 | 300×¢50 | 140×55×50 | 空气 |
CFP-10G | 10 | 220 | 120 | 300×75×130 | 180×75×70 | 空气/氧气 |
CFP-15G | 15 | 220 | 250 | 300×75×110 | 150×115×70 | 空气/氧气 |
CFP-20G | 20 | 220 | 350 | 350×75×110 | 150×115×70 | 空气/氧气 |
CFP-30G | 30 | 220 | 400 | 400×75×110 | 160×125×70 | 空气/氧气 |
CFP-50G | 50 | 220 | 600 | 500×75×110 | 180×135×70 | 空气/氧气 |
CFP-100G | 50 | 220 | 800 | 630×75×130 | 200×148×70 | 空气/氧气 |
臭氧配件主要用途及适用范围
l 我厂生产臭氧机器的基础
l 售后服务的保障,更换配件
l 为其它兄弟单位提供臭氧配件,组装机器。
臭氧配件安装与使用要点:
1. 使用前请认真阅读使用说明书。
2. 不明白的地方一定要咨询我司技术部工程师
产品包装:
采用专用防压泡沫加厚硬纸箱,必要时木箱包装!货运时出现问题一律由本公司负责
产品优势:
厂家直供,售后完全保障